工事経歴
| <<<発 注 者>>> | 工事名 | 工事場所 | 構造及び規模 | 受注額(千円) | 完成年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)泉野技研 | 泉野技研社屋新築工事 | 横浜市 | 86,768 | 平.13.3 | |
| 前田政克 | 前田コーポV(SE松島店建替)新築工事 | 東京都江戸川区松島 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 41,606 | 平.13.5 |
| 鰹シ原商店 代表取締役松原芳明 | メゾン松原新築工事 | 川崎市川崎区東門前 | 鉄骨造3階建 | 128,457 | 平.13.9 |
| JV新川崎(鹿島田東部地区) 都市型住宅新築工事 | 神奈川県住宅供給公社 | 川崎市幸区塚越 | 260,743 | 平.14.11 | |
| JV古市場小学校改築工事 | (財)川崎市まちづくり公社 | 川崎市幸区古市場 | 鉄骨.鉄筋コンクリート造 | 1,300,000 | 平.14.12 |
| JV変圧器等リサイクル センター新設に伴う建築工事 | 東京電力 | 川崎市川崎区扇島 | 322,400 | 平.15.08 | |
| フォーシーズン新築工事 | 大沢勇三・義行 | 川崎市中原区新丸子東 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 152,145 | 平.15.11 |
| K陣屋一番館新築工事 | ケイ・アイ商事 | 川崎市中原区小杉陣屋町 | 鉄骨鉄筋コンクリート4階建 | 220,500 | 平.15.12 |
| 藤本 歩 | SE藤沢長後東店新築工事 | 藤沢市 | 鉄骨造 | 23,567 | 平.16.7 |
| 久保 秀麿 | 久保ビル新築工事 | 東京都 | 鉄筋コンクリート | 91,000 | 平.16.12 |
| 福祉財団読売光と愛の事業団 | よみうりランド光と愛の園新築工事 | 川崎市多摩区 | 鉄筋コンクリート造 | 529,462 | 平.16.12 |
| 川 崎 市 長 | JV橘小学校改築工事 | 川崎市高津区千年 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 541,800 | 平.17.2 |
| 川崎まちづくり公社 | 土橋小学校新築工事 | 川崎市宮前区土橋 | 鉄筋コンクリート造4階建 一部鉄骨造4階建 |
1,722,000 | 平.18.2 |
| (有)日吉不動産 代表取締役熊谷保 | 日吉不動産共同住宅新築工事 | 川崎市幸区北加瀬 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 171,190 | 平.18.3 |
| 千葉孝一 千葉真理子 | 千葉ビル新築工事 | 川崎市中原区苅宿 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 127,365 | 平.18.10 |
| 冨田勝利 | 冨田邸新築工事 | 横浜市鶴見区上末吉 | 鉄骨造3階建て | 150,190 | 平.19.10 |
| 潟Cシイ 代表取締役石井雅之 | SE相模原北里2丁目店新築工事 | 相模原市南区北里 | 鉄骨造平屋 | 96,000 | 平.20.9 |
| 川崎市長 阿部孝夫 | 御幸小学校大規模改修工事 | 川崎市幸区遠藤町 | 鉄骨造4階建て | 1,923,075 | 平.21.2 |
| 東電不動産 代表取締役社長塚原明憲 | 東電叶_奈川支店戸手(家)
1,2号棟撤去工事 |
川崎市幸区戸手本町 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 100,474 | 平.21.2 |
| 川 崎 市 長 | 入江崎水処理センター改築建築 その1新築工事 |
川崎市川崎区入江崎 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 424,935 | 平.21.5 |
| 川崎市長 阿部孝夫 | 幸消防署改築工事 | 川崎市幸区戸手 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 473,416 | 平.22.1 |
| 川崎市病院事業管理者 秋月哲史 | 川崎市病院局職員宿舎新築工事 | 川崎市幸区鹿島田 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 699,310 | 平.22.3 |
| 東京電力叶崎火力建設所 所長 高野正美 | 川崎火力発電所2号系列増設工事のうち
予備品倉庫新設工事他1件 |
川崎市川崎区千鳥町 | 鉄骨造平屋2棟 | 137,550 | 平.22.11 |
| 禦肆ヌ参 代表取締役 田村謙二 | 壹貮参ビル新築工事 | 相模原市中央区矢部 | 鉄骨造3階建て | 190,000 | 平.22.12 |
| 轄L栄商会 代表取締役筒井康之 | SE横浜馬場5丁目店新築工事 | 横浜市横浜市鶴見区馬場 | 鉄骨造平屋 | 26,116 | 平.23.7 |
| 角井とし子 | (仮称)角井ビル新築工事 | 川崎市川崎区大島 | 鉄骨コンクリート造 | 220,127 | 平.23.12 |
| セブンーイレブン・ジャパン | セブンイレブン川崎井田中ノ町店新築工事 | 川崎市中原区井田中ノ町 | 鉄骨造平屋 | 32,143 | 平.24.1 |
| 山口清義 | セブンイレブン相模原大島南店新築工事 | 相模原市緑区大島 | 鉄骨造平屋 | 29,766 | 平.24.1 |
| 川崎市長 阿部孝夫 | (仮称)京急川崎駅自転車駐車場新築工事 | 川崎市川崎区宮本町 | 鉄骨造平屋建て | 465,7236 | 平.24.2 |
| 社会福祉法人 育桜福祉会 理事長 生亀洋子 | あかしあ園大規模修繕工事(2011年度) | 川崎市中原区西加瀬 | 19,684 | 平.24.2 | |
| 箕輪 キク | 箕輪邸外部大規模改修工事 | 川崎市 | 59,000 | 平.24.3 |
工事経歴
| <<<発 注 者>>> | 工事名 | 工事場所 | 受注額(千円) | 完成年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 川 崎 市 長 | 久地地区ほか下水枝線第7号 工事 | 川崎市高津区久地 | 63,000 | 平.12.3 |
| 川 崎 市 長 | 一般県道扇町川崎停車場舗装 改修工事 | 川崎市川崎区扇町 | 102,690 | 平.12.3 |
| 川 崎 市 長 | 取付管布設第4号 工事 | 川崎市高津区.麻生区 | 36,820 | 平.12.10 |
| 川 崎 市 長 | 京町地区下水枝線更生第一号工事 | 川崎市川崎区京町 | 73,437 | 平.13.7 |
| 川 崎 市 長 | JV大宮ポンプ場建設その一工事 | 川崎市幸区大宮町 | 61,110 | 平.14.3 |
| 川崎市水道局 | 古市場一丁目200mm〜75mm配水管布設工事 | 川崎市幸区古市場 | 121,380 | 平.15.1 |
| 川 崎 市 長 | JV渋川雨水貯留管その7工事 | 川崎市中原区木月 | 121,380 | 平.15.3 |
| 川崎市水道局 | JV工業用水道改築事業平間浄水場内管改良工事 | 川崎市幸区鹿島田 | 1800,708 | 平.16.2 |
| 川 崎 市 長 | JV大宮中幸町線道路築造(その11)工事 | 川崎市幸区堀川町 | 17,617 | 平.17.3 |
| 川 崎 市 長 | 都市計画道路川崎駅西口線道路整備工事 | 川崎市幸区堀川町 | 54,180 | 平.19.3 |
| 川崎信用金庫 | 川崎信用金庫鹿島田支店古市場出張所OA化工事 並びに外壁改修工事 |
川崎市幸区古市場 | 22,155 | 平.20.9 |
| 川 崎 市 長 | JV向ヶ丘地区下水枝線第10号工事 | 川崎市高津区向ヶ丘 | 77,374 | 平.20.10 |
| 川 崎 市 長 | 大島地区下水枝線第102号工事 | 川崎市川崎区大島 | 84,000 | 平.20.10 |
| 川崎市水道局長 | 施設改築等整備 戸手1丁目200mm-75mm配水管布設替え工事 | 川崎市幸区戸手 | 104,790 | 平.20.10 |
| 川 崎 市 長 | 戸手.入江崎下水圧送管その2工事 | 川崎市幸区戸手 | 116,088 | 平.22.3 |
| 川崎市長 | 新川崎地区都市基盤整備(道路)その18整備工事 | 川崎市幸区新川崎地内 | 113,127 | 平.23.3 |
| 川崎市長 | 旭町小学校校舎解体撤去工事 | 川崎市川崎区旭町 | 75,600 | 平.24.1 |
| 川崎市長 | 市道千鳥町1号線舗装改良(その1)工事 | 川崎市川崎区千鳥町 | 98,142 | 平.24.3 |